|
客車形式別製造・改造年度 (ハニ・座席荷物合造車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形 式 | 番号 | 系列 | 備考 | S2 | S3 | S5 | S7 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S18 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S34 | S37 | 形式 消滅 |
形 式 | |
1927 | 1928 | 1930 | 1932 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1943 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1962 | |||||||
30 | オハニ30 | 1-64 | 31 | 新製 オハニ47200 → 35500 | ◎ | ◎ | 1967 | オハニ30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | スハニ31 | 1-20 | 32 | 新製 スハニ35650 | ◎ | 1968 | スハニ31 | |||||||||||||||||||||||||||
21-45 | 32 | 新製 スハニ35700 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
46-47 | 32 | スハユ30改造 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | スハニ32 | 1-65 | 35 | 新製 スハニ35750 | ◎ | ◎ | 1979 | スハニ32 | ||||||||||||||||||||||||||
66-67 | 35 | スハユ31改造 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | スハニ33 | 1-13 | 32 | スハニ31戦時改造 | ● | × | 1951 | スハニ33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | スハニ34 | 1-6 | 35 | スハニ32戦時改造 | ● | × | 1949 | スハニ34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | オハニ35 | 1-2 | 35 | オハ35軍用改造 | ● | × | 1946 | オハニ35 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | オロ36軍用改造 | ● | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | マニ31軍用改造 | ● | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
スハニ35 | 1-12 | 43 | 新製:特急用 | ◎ | 1970 | スハニ35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | オハニ36 | 1-30 | 60 | オハニ63台車交換 | ● | ● | 現存 | オハニ36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | スハニ37 | 2001-2022 | 60 | オハニ36電気暖房化 | ● | 1982 | スハニ37 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | オハニ40 | 2-3 | 43 | スハニ35台車交換 | ● | 1965 | オハニ40 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | スハニ61 ↓ オハニ61 |
1-461 | 60 | 鋼体化改造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1981 | スハニ61 ↓ オハニ61 |
||||||||||||||||||||||
501-514 | 60 | 鋼体化改造(北海道向け) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | スハニ62 | 1-45 | 60 | 鋼体化改造(北海道向け) | ○ | ○ | ○ | 1983 | スハニ62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | オハニ63 | 1-30 | 60 | 鋼体化改造(特急・急行向け) | ○ | × | 1957 | オハニ63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | スハニ64 | 2082-2413 | 60 | オハニ61電気暖房化 | ● | ● | 1982 | スハニ64 | ||||||||||||||||||||||||||
客車形式別製造・改造年度 (ハユ・座席郵便合造車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形 式 | 番号 | 系列 | 備考 | S2 | S3 | S5 | S7 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S18 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S34 | S37 | 形式 消滅 |
形 式 | |
1927 | 1928 | 1930 | 1932 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1943 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1962 | |||||||
30 | スハユ30 | 1-6 | 32 | 新製 スハユ35300 | ◎ | 1968 | スハユ30 | |||||||||||||||||||||||||||
7-9 | 32 | スハニ35700改造 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | スハユ31 | 1-3 | 35 | 新製 スハユ35330 | ◎ | 1967 | スハユ31 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | オハユ61 | 1-11 | 60 | 鋼体化改造 | ○ | 1972 | オハユ61 | |||||||||||||||||||||||||||
客車形式別改造年度 (ロニ・座席荷物合造車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形 式 | 番号 | 系列 | 備考 | S2 | S3 | S5 | S7 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S18 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S34 | S37 | 形式 消滅 |
形 式 | |
1927 | 1928 | 1930 | 1932 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1943 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1962 | |||||||
31 | スロニ31 | 1-29 | 32/35 | スハニ31/32/33/34軍用改造 | ● | ● | × | 1955 | スロニ31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | スロニ32 | 1 | 35 | スハニ32軍用改造 | ● | ● | × | 1952 | スロニ32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | スロニ33 | 1 | 35 | スロハ32軍用改造 | ● | × | 1951 | スロニ33 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | スロハ31軍用改造 | ● | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | スロニ34 | 1 | 32 | スハニ31軍用改造 | ● | × | 1950 | スロニ34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | スロニ35 | 1 | 35 | スハニ32軍用改造 | ● | × | 1952 | スロニ35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | スロニ36 | 1 | 32 | スハニ33軍用改造 | ● | × | 1954 | スロニ36 |
|
|
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |