|
客車形式別両数変遷(ユニ・郵便荷物合造車) | ||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | |||
30 | スユニ30 | 20 | 19 | 20 | 16 | 7 | スユニ30 | |||||||||||
31 | マユニ31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 4 | マユニ31 | ||||||||||
50 | スユニ50 | 41 | 80 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | スユニ50 | |||||||
60 | スユニ60 | 67 | 67 | 63 | 54 | 34 | 5 | スユニ60 | ||||||||||
61 | スユニ61 | 89 | 78 | 65 | 20 | スユニ61 | ||||||||||||
70 | オユニ70 | 5 | 5 | 5 | 5 | オユニ70 | ||||||||||||
71 | オユニ71 | 10 | 10 | 10 | 7 | オユニ71 | ||||||||||||
72 | スユニ72 | 39 | 30 | スユニ72 | ||||||||||||||
78 | マユニ78 | 29 | 22 | マユニ78 | ||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |