|
客車形式別両数変遷(ユ・郵便車) | |||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | |||
10 | オユ10 | 10 | 34 | 67 | 71 | 67 | 60 | オユ10 | |||
11 | オユ11 | 6 | 10 | 11 | 16 | 16 | 11 | オユ11 | |||
12 | オユ12 | 19 | 25 | 25 | 25 | 21 | オユ12 | ||||
13 | スユ13 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | スユ13 | |||
14 | オユ14 | 9 | 9 | 9 | オユ14 | ||||||
15 | スユ15 | 1 | 10 | 39 | スユ15 | ||||||
16 | スユ16 | 4 | 20 | 20 | スユ16 | ||||||
30 | スユ30 | 30 | 27 | 25 | 4 | 4 | スユ30 | ||||
31 | マユ31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | マユ31 | ||||
32 | マユ32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | マユ32 | ||||
33 | マユ33 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 2 | マユ33 | |||
34 | マユ34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | マユ34 | |||
35 | マユ35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | マユ35 | ||||
36 | オユ36 | 6 | 6 | 5 | オユ36 | ||||||
37 | スユ37 | 5 | 5 | 3 | スユ37 | ||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | |||
40 | オユ40 | 3 | 3 | 4 | オユ40 | ||||||
スユ40 | 3 | 1 | スユ40 | ||||||||
41 | スユ41 | 2 | 2 | 2 | 2 | スユ41 | |||||
42 | スユ42 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | スユ42 | ||||
43 | スユ43 | 6 | 6 | 6 | 3 | スユ43 | |||||
44 | スユ44 | 11 | 12 | 12 | スユ44 | ||||||
60 | オユ60 | 2 | 2 | オユ60 | |||||||
61 | オユ61 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | オユ61 | ||||
71 | スユ71 | 2 | 2 | スユ71 | |||||||
72 | スユ72 | 13 | 13 | 15 | 1 | スユ72 | |||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |