|
||||||||||||
| 客車形式別両数変遷(ヤ・事業用車) | ||||||||||||||||||||
| 形 式 | 用途 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S49 | S52 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1974 | 1977 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2020 | ||||
| 10 | オヤ10 | 工事車 | 3 | 3 | 3 | オヤ10 | ||||||||||||||
| マヤ10 | 試験車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | マヤ10 | |||||||||||||
| 11 | ナヤ11 | 教習車 | 3 | 3 | 3 | ナヤ11 | ||||||||||||||
| スヤ11 | 試験車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スヤ11 | |||||||||||||
| 12 | オヤ12 | 職用車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オヤ12 | ||||||||||||
| 17 | オヤ17 | 教習車 | 2 | 2 | 2 | 2 | オヤ17 | |||||||||||||
| 20 | マヤ20 | 電源車 | 2 | 6 | 4 | マヤ20 | ||||||||||||||
| 21 | カヤ21 | 電源車 | 10 | 18 | 16 | 14 | 14 | カヤ21 | ||||||||||||
| 24 | マヤ24 | 電源車 | 10 | マヤ24 | ||||||||||||||||
| カヤ24 | 電源車 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | カヤ24 | |||||||||||
| 27 | オヤ27 | 工事車 | 2 | 2 | 2 | 1 | オヤ27 | |||||||||||||
| カヤ27 | 電源車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | カヤ27 | |||||||||||||
| 29 | マヤ29 | 保健車 | 1 | 1 | 1 | 1 | マヤ29 | |||||||||||||
| 形 式 | 用途 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S49 | S52 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1974 | 1977 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2020 | ||||
| 30 | オヤ30 | 職用車 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オヤ30 | ||||||||||
| スヤ30 | 職用車 | 1 | スヤ30 | |||||||||||||||||
| 31 | オヤ31 | 試験車 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | オヤ31 | |
| スヤ31 | 試験車 | 1 | スヤ31 | |||||||||||||||||
| 32 | スヤ32 | 試験車 | 2 | 2 | 2 | スヤ32 | ||||||||||||||
| スヤ32 | 保健車 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | スヤ32 | |||||||||||||
| 33 | オヤ33 | 保健車 | 1 | 1 | 1 | オヤ33 | ||||||||||||||
| オヤ33 | 教習車 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | オヤ33 | |||||||||||||
| スヤ33 | 工事車 | 1 | 1 | 1 | スヤ33 | |||||||||||||||
| 34 | スヤ34 | 職用車 | 2 | スヤ34 | ||||||||||||||||
| マヤ34 | 試験車 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | マヤ34 | |||
| 35 | オヤ35 | 職用車 | 2 | 1 | 1 | オヤ35 | ||||||||||||||
| マヤ35 | 試験車 | 1 | 1 | マヤ35 | ||||||||||||||||
| 36 | オヤ36 | 試験車 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | オヤ36 | ||||||||||||
| 37 | スヤ37 | 職用車 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | スヤ37 | ||||||||||||
| マヤ37 | 試験車 | 1 | マヤ37 | |||||||||||||||||
| 38 | マヤ38 | 試験車 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | マヤ38 | |||||||||||
| 39 | スヤ39 | 工事車 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | スヤ39 | ||||||||||||
| 形 式 | 用途 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S49 | S52 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1974 | 1977 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2020 | ||||
| 40 | マヤ40 | 試験車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | マヤ40 | ||||||||||||
| 41 | オヤ41 | 工事車 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | オヤ41 | ||||||||||||
| 42 | スヤ42 | 保健車 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | スヤ42 | ||||||||||||
| 43 | マヤ43 | 教習車 | 1 | 2 | 2 | 2 | マヤ43 | |||||||||||||
| 47 | マヤ47 | 職用車 | 1 | マヤ47 | ||||||||||||||||
| 48 | スヤ48 | 職用車 | 1 | スヤ48 | ||||||||||||||||
| 50 | オヤ50 | 職用車 | 1 | オヤ50 | ||||||||||||||||
| スヤ50 | 試験車 | 1 | 1 | スヤ50 | ||||||||||||||||
| マヤ50 | 試験車 | 1 | 1 | 1 | 1 | マヤ50 | ||||||||||||||
| 51 | スヤ51 | 職用車 | 9 | 2 | スヤ51 | |||||||||||||||
| 52 | スヤ52 | 保健車 | 6 | 6 | 6 | 6 | スヤ52 | |||||||||||||
| 57 | マヤ57 | 職用車 | 1 | マヤ57 | ||||||||||||||||
| 形 式 | 用途 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S49 | S52 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1974 | 1977 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2020 | ||||
| 60 | オヤ60 | 職用車 | 4 | オヤ60 | ||||||||||||||||
| 61 | オヤ61 | 教習車 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | オヤ61 | ||||||||||||
| スヤ61 | 試験車 | 1 | 1 | 1 | スヤ61 | |||||||||||||||
| 62 | オヤ62 | 工事車 | 2 | 2 | 2 | 2 | オヤ62 | |||||||||||||
| 70 | オヤ70 | 職用車 | 1 | オヤ70 | ||||||||||||||||
| 71 | スヤ71 | 試験車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スヤ71 | ||||||||||||
| 90 | コヤ90 | 試験車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | コヤ90 | ||||||||||
| オヤ90 | 試験車 | 2 | オヤ90 | |||||||||||||||||
| 形 式 | 用途 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S49 | S52 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1974 | 1977 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2020 | ||||
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |
||||||||||