|
客車形式別両数変遷(シ・食堂車) | ||||||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H26 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
14 | オシ14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | オシ14 | |||||||||||||
16 | オシ16 | 6 | 6 | オシ16 | ||||||||||||||||||
17 | オシ17 | 30 | 30 | 30 | 6 | 1 | 1 | オシ17 | ||||||||||||||
20 | ナシ20 | 9 | 16 | 30 | 36 | 24 | 9 | 9 | ナシ20 | |||||||||||||
24 | オシ24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オシ24 | |||||||
スシ24 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | スシ24 | |||||||||||
25 | オシ25 | 1 | 1 | 1 | 1 | オシ25 | ||||||||||||||||
26 | マシE26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | マシE26 | |||||||||||||
28 | スシ28 | 8 | 11 | 1 | スシ28 | |||||||||||||||||
29 | マシ29 | 15 | 12 | 7 | マシ29 | |||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H26 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
30 | オシ30 | 2 | 1 | オシ30 | ||||||||||||||||||
31 | オシ31 | 3 | オシ31 | |||||||||||||||||||
スシ31 | スシ31 | |||||||||||||||||||||
32 | オシ32 | 1 | 1 | オシ32 | ||||||||||||||||||
スシ32 | スシ32 | |||||||||||||||||||||
33 | オシ33 | 2 | 7 | オシ33 | ||||||||||||||||||
35 | マシ35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | マシ35 | |||||||||||||||
36 | マシ36 | 2 | マシ36 | |||||||||||||||||||
カシ36 | カシ36 | |||||||||||||||||||||
37 | スシ37 | 78 | 17 | スシ37 | ||||||||||||||||||
38 | スシ38 | 6 | 5 | スシ38 | ||||||||||||||||||
マシ38 | 5 | 5 | 5 | マシ38 | ||||||||||||||||||
39 | スシ39 | スシ39 | ||||||||||||||||||||
47 | スシ47 | 4 | スシ47 | |||||||||||||||||||
48 | スシ48 | 7 | 5 | 5 | スシ48 | |||||||||||||||||
49 | マシ49 | 3 | 3 | マシ49 | ||||||||||||||||||
77 | マシフ77 | 1 | 1 | 1 | 1 | マシフ77 | ||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H26 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |