|
||||||||||||
| 客車形式別両数変遷(ル・事業用車) | ||||||||
| 形 式 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | 形 式 | |
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | |||
| 30 | オル30 | 14 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | オル30 |
| 31 | オル31 | 74 | 74 | 48 | 1 | オル31 | ||
| 32 | オル32 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | オル32 |
| 38 | スル38 | 1 | 1 | スル38 | ||||
| 60 | オル60 | 1 | オル60 | |||||
| 71 | オル71 | 4 | 3 | 1 | オル71 | |||
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |
||||||||||