|
客車形式別両数変遷(ロネ・二等寝台車→A寝台車) | |||||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S33 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1958 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
10 | オロネ10 | 30 | 90 | 93 | 55 | 27 | 13 | オロネ10 | |||||||||||||
オロネフ10 | 4 | 6 | 3 | 1 | オロネフ10 | ||||||||||||||||
ナロハネ10 | 9 | ナロハネ10 | |||||||||||||||||||
オロハネ10 | 9 | 9 | 5 | オロハネ10 | |||||||||||||||||
14 | オロネ14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | オロネ14 | ||||||||||
15 | オロネ15 | 5 | 2 | 1 | オロネ15 | ||||||||||||||||
20 | ナロネ20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ナロネ20 | |||||||||||||||
21 | ナロネ21 | 9 | 21 | 50 | 56 | 25 | 17 | 8 | 8 | ナロネ21 | |||||||||||
22 | ナロネ22 | 6 | 8 | 8 | 8 | ナロネ22 | |||||||||||||||
24 | オロネ24 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 | オロネ24 | ||||||||||
スロネ24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スロネ24 | |||||||||||||||
オロハネ24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | オロハネ24 | ||||||||||||||
25 | オロネ25 | 12 | 12 | 18 | 25 | 24 | 24 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | オロネ25 | ||||||||
スロネ25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スロネ25 | ||||||||||||||
スロネフ25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | スロネフ25 | ||||||||||||||
オロハネ25 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | オロハネ25 | |||||||||||
26 | スロネE26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スロネE26 | |||||||||||||
スロネフE26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スロネフE26 | ||||||||||||||
27 | スロネE27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | スロネE27 | |||||||||||||
29 | マロネ29 | 44 | 43 | 40 | 11 | マロネ29 | |||||||||||||||
マロネフ29 | 9 | 9 | 7 | 4 | マロネフ29 | ||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S33 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1958 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
30 | スロネ30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | スロネ30 | ||||||||||||||
37 | マロネ37 | 138 | 45 | マロネ37 | |||||||||||||||||
マロネフ37 | 30 | 8 | マロネフ37 | ||||||||||||||||||
マロネロ37 | 35 | 14 | マロネロ37 | ||||||||||||||||||
38 | マロネ38 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | マロネ38 | ||||||||||||||
マロネフ38 | 3 | 2 | 2 | 2 | マロネフ38 | ||||||||||||||||
マロネロ38 | 15 | 16 | 16 | 3 | マロネロ38 | ||||||||||||||||
39 | マロネ39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | マロネ39 | ||||||||||||||
40 | マロネ40 | 20 | 20 | 20 | 3 | マロネ40 | |||||||||||||||
41 | マロネ41 | 12 | 12 | 12 | 12 | マロネ41 | |||||||||||||||
48 | マロネ48 | 6 | 4 | マロネ48 | |||||||||||||||||
マロネフ48 | 3 | マロネフ48 | |||||||||||||||||||
49 | マロネ49 | 5 | マロネ49 | ||||||||||||||||||
マロネフ49 | 4 | 3 | マロネフ49 | ||||||||||||||||||
58 | マロネ58 | 1 | マロネ58 | ||||||||||||||||||
マロネフ58 | 3 | 3 | マロネフ58 | ||||||||||||||||||
59 | マロネフ59 | 1 | 1 | マロネフ59 | |||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S33 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1958 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |