|
||||||||||||
| 客車形式別両数変遷(ロ・ロハ・二等座席車→グリーン車) | |||||||||||||||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
| 10 | ナロ10 | 33 | 33 | ナロ10 | |||||||||||||||||
| 11 | オロ11 | 33 | 33 | オロ11 | |||||||||||||||||
| 12 | オロ12 | 38 | 79 | 83 | 58 | 28 | 12 | 4 | 4 | オロ12 | |||||||||||
| オロフ12 | 1 | 1 | オロフ12 | ||||||||||||||||||
| スロフ12 | 17 | 36 | 38 | 25 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | スロフ12 | |||||||||||
| マロフ12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | マロフ12 | |||||||||||||
| 14 | オロ14 | 2 | 15 | 15 | 19 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | オロ14 | |||||||||
| スロフ14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | スロフ14 | |||||||||||
| 20 | ナロ20 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ナロ20 | ||||||||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
| 30 | オロ30 | 2 | 2 | 2 | 1 | オロ30 | |||||||||||||||
| スロフ30 | 20 | 19 | 19 | 19 | スロフ30 | ||||||||||||||||
| オロハ30 | 48 | 44 | 44 | 32 | オロハ30 | ||||||||||||||||
| スロハフ30 | 16 | 14 | 14 | 14 | スロハフ30 | ||||||||||||||||
| 31 | オロ31 | 144 | 120 | 119 | 90 | オロ31 | |||||||||||||||
| スロフ31 | 2 | 2 | 2 | 2 | スロフ31 | ||||||||||||||||
| スロハ31 | 61 | 50 | 51 | 51 | スロハ31 | ||||||||||||||||
| スロハフ31 | 2 | スロハフ31 | |||||||||||||||||||
| 32 | スロ32 | 14 | 10 | 10 | 10 | スロ32 | |||||||||||||||
| オロフ32 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | オロフ32 | |||||||||||||||
| スロハ32 | 72 | 58 | 63 | 63 | 24 | スロハ32 | |||||||||||||||
| 33 | スロ33 | 31 | 15 | 16 | 22 | スロ33 | |||||||||||||||
| オロフ33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | オロフ33 | |||||||||||||||
| スロハ33 | 3 | 1 | スロハ33 | ||||||||||||||||||
| 34 | スロ34 | 21 | 17 | 17 | 17 | スロ34 | |||||||||||||||
| スロフ34 | 2 | 2 | 2 | スロフ34 | |||||||||||||||||
| 35 | オロ35 | 70 | 49 | 51 | 43 | 36 | オロ35 | ||||||||||||||
| オロテ35-4000 | 1 | 1 | オロテ35-4000 | ||||||||||||||||||
| 36 | オロ36 | 38 | 34 | 35 | 36 | オロ36 | |||||||||||||||
| 37 | マロ37 | 2 | マロ37 | ||||||||||||||||||
| 38 | マロ38 | 2 | 2 | マロ38 | |||||||||||||||||
| スロハ38 | 50 | 50 | スロハ38 | ||||||||||||||||||
| 39 | マロ39 | 2 | マロ39 | ||||||||||||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
| 40 | オロ40 | 23 | 81 | 81 | 76 | 28 | オロ40 | ||||||||||||||
| 41 | オロ41 | 15 | 15 | 15 | オロ41 | ||||||||||||||||
| 42 | オロ42 | 5 | 5 | オロ42 | |||||||||||||||||
| 43 | スロ43 | 21 | 21 | スロ43 | |||||||||||||||||
| スロフ43 | 4 | スロフ43 | |||||||||||||||||||
| 50 | オロ50 | 2 | 2 | 2 | オロ50 | ||||||||||||||||
| スロ50 | 10 | 10 | 10 | 10 | スロ50 | ||||||||||||||||
| オロフ50 | 3 | 3 | 3 | オロフ50 | |||||||||||||||||
| 51 | スロ51 | 60 | 52 | 48 | 46 | 12 | スロ51 | ||||||||||||||
| スロフ51 | 6 | スロフ51 | |||||||||||||||||||
| 52 | スロ52 | 8 | 12 | 14 | 4 | スロ52 | |||||||||||||||
| スロフ52 | 2 | スロフ52 | |||||||||||||||||||
| 53 | スロ53 | 30 | 30 | スロ53 | |||||||||||||||||
| スロフ53 | 30 | 16 | 1 | スロフ53 | |||||||||||||||||
| 54 | スロ54 | 32 | 47 | 45 | 47 | 47 | 23 | 10 | 5 | スロ54 | |||||||||||
| 55 | マロ55 | 2 | マロ55 | ||||||||||||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
| 60 | スロ60 | 30 | 30 | 30 | 30 | スロ60 | |||||||||||||||
| 61 | オロ61 | 41 | 105 | オロ61 | |||||||||||||||||
| オロフ61 | 9 | オロフ61 | |||||||||||||||||||
| 62 | スロ62 | 81 | 63 | 51 | 30 | 10 | スロ62 | ||||||||||||||
| スロフ62 | 33 | 33 | 30 | 12 | 3 | スロフ62 | |||||||||||||||
| 80 | オロ80 | 8 | オロ80 | ||||||||||||||||||
| オロフ80 | 5 | オロフ80 | |||||||||||||||||||
| 81 | スロ81 | 4 | 20 | 28 | 16 | 4 | スロ81 | ||||||||||||||
| スロフ81 | 6 | 10 | 14 | 8 | 2 | スロフ81 | |||||||||||||||
| 88 | スロ88 | 1 | スロ88 | ||||||||||||||||||
| 97 | マロフ97 | 1 | マロフ97 | ||||||||||||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S48 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |
||||||||||