|
客車形式別両数変遷(ニ・荷物車) | ||||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
20 | マニ20 | 3 | 3 | 3 | 3 | マニ20 | ||||||||||||||
21 | カニ21 | 3 | 8 | 23 | 29 | 7 | 5 | カニ21 | ||||||||||||
22 | カニ22 | 4 | 6 | 6 | 4 | カニ22 | ||||||||||||||
24 | マニ24 | 2 | 2 | 2 | 1 | マニ24 | ||||||||||||||
カニ24 | 8 | 37 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 29 | 16 | 6 | カニ24 | |||||||||
25 | カニ25 | 2 | 1 | 1 | カニ25 | |||||||||||||||
29 | カニ29 | 9 | 7 | カニ29 | ||||||||||||||||
30 | スニ30 | 108 | 95 | 93 | 37 | 2 |
|
スニ30 | ||||||||||||
マニ30 | 6 | 8 | 6 |
6 |
6 |
6 |
マニ30 | |||||||||||||
31 | マニ31 | 72 | 65 | 39 | 32 | 27 |
|
マニ31 | ||||||||||||
32 | マニ32 | 24 | 62 | 88 | 98 | 95 | 8 | 1 | マニ32 | |||||||||||
33 | マニ33 | 1 | マニ33 | |||||||||||||||||
34 | マニ34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | マニ34 | |||||||||||||
35 | マニ35 | 19 | 35 | 14 | 6 | 3 | マニ35 | |||||||||||||
36 | マニ36 | 144 | 192 | 235 | 160 | 8 | 1 | マニ36 | ||||||||||||
37 | マニ37 | 37 | 37 | 37 | 19 | マニ37 | ||||||||||||||
カニ37 | 11 | 9 | カニ37 | |||||||||||||||||
38 | カニ38 | 1 | 1 | カニ38 | ||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
40 | スニ40 | 41 | 41 | 41 | 41 | スニ40 | ||||||||||||||
41 | スニ41 | 13 | 13 | 13 | 13 | スニ41 | ||||||||||||||
44 | マニ44 | 72 | 161 | 16 | 15 | マニ44 | ||||||||||||||
50 | オニ50 | 8 | 1 | オニ50 | ||||||||||||||||
マニ50 | 152 | 236 | 63 | 49 | 36 | 19 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | マニ50 | ||||||||
オニフ50 | 2 | オニフ50 | ||||||||||||||||||
60 | マニ60 | 273 | 503 | 499 | 430 | 196 | 55 | マニ60 | ||||||||||||
61 | マニ61 | 32 | 41 | 34 | 17 | 10 | マニ61 | |||||||||||||
70 | オニ70 | 8 | 8 | 6 | オニ70 | |||||||||||||||
71 | マニ71 | 18 | 18 | 16 | 9 | マニ71 | ||||||||||||||
72 | マニ72 | 25 | 25 | 25 | 14 | マニ72 | ||||||||||||||
73 | スニ73 | 34 | 34 | 26 | 3 | スニ73 | ||||||||||||||
74 | マニ74 | 16 | 46 | 41 | 12 | マニ74 | ||||||||||||||
75 | スニ75 | 79 | 72 | 30 | スニ75 | |||||||||||||||
76 | マニ76 | 41 | 38 | 21 | マニ76 | |||||||||||||||
77 | マニ77 | 5 | マニ77 | |||||||||||||||||
78 | マニ78 | 5 | 4 | マニ78 | ||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |