|
客車形式別両数変遷(イネ・一等寝台車) | ||||||||||
形 式 | S16 | S22 | S26 | S28 | S29 | H26 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1947 | 1951 | 1953 | 1954 | 2014 | 2018 | 2020 | |||
29 | マイネ29 | 6 | 6 | マイネ29 | ||||||
マイネフ29 | 3 | 3 | マイネフ29 | |||||||
マイネロフ29 | 3 | 1 | マイネロフ29 | |||||||
マイロネフ29 | 3 | マイロネフ29 | ||||||||
30 | オイネ30 | 15 | 11 | 3 | オイネ30 | |||||
スイネ30 | 16 | スイネ30 | ||||||||
31 | オイネ31 | 7 | 5 | 2 | 1 | オイネ31 | ||||
32 | オイネ32 | 5 | オイネ32 | |||||||
スイネ32 | 7 | スイネ32 | ||||||||
33 | オイネ33 | 1 | オイネ33 | |||||||
34 | スイネ34 | 1 | スイネ34 | |||||||
37 | マイネ37 | 8 | 6 | 6 | マイネ37 | |||||
マイネフ37 | 3 | 3 | 3 | マイネフ37 | ||||||
マイネロ37 | 1 | 1 | マイネロ37 | |||||||
マイネロフ37 | 3 | 3 | 3 | マイネロフ37 | ||||||
スイロネ37 | 3 | 2 | スイロネ37 | |||||||
マイロネフ37 | 3 | 3 | 3 | マイロネフ37 | ||||||
38 | マイネ38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | マイネ38 | |||
マイネフ38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | マイネフ38 | ||||
マイロネ38 | 7 | 4 | マイロネ38 | |||||||
スイロネフ38 | 3 | スイロネフ38 | ||||||||
マイロネフ38 | 1 | 1 | マイロネフ38 | |||||||
39 | マイロネ39 | 1 | 1 | マイロネ39 | ||||||
形 式 | S16 | S22 | S26 | S28 | S29 | H26 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1947 | 1951 | 1953 | 1954 | 2014 | 2018 | 2020 | |||
40 | マイネ40 | 21 | 20 | 20 | マイネ40 | |||||
41 | マイネ41 | 12 | 12 | 12 | マイネ41 | |||||
77 | マイネ77 | 4 | 4 | 4 | マイネ77 | |||||
マイネフ77 | 1 | 1 | 1 | マイネフ77 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |