|
客車形式別両数変遷(イ・イテ・ロテ・一等座席車・展望車) | ||||||||||||||||
形 式 | S16 | S21 | S26 | S27 | S28 | S30 | S33 | S34 | S35/7 | S36 | S63 | H25 | H26 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1946 | 1951 | 1952 | 1953 | 1955 | 1958 | 1959 | 1960/7 | 1961 | 1988 | 2013 | 2014 | 2020 | |||
29 | マイフ29 | 1 | マイフ29 | |||||||||||||
30 | オイ30 | 1 | オイ30 | |||||||||||||
スイロフ30 | 2 | 2 | スイロフ30 | |||||||||||||
31 | オイ31 | 12 | 6 | 5 | 2 | オイ31 | ||||||||||
37 | マイ37 | 1 | 1 | 1 | マイ37 | |||||||||||
スイテ37 | 2 | 2 | 2 | 2 | スイテ37 | |||||||||||
38 | スイ38 | 2 | スイ38 | |||||||||||||
マイ38 | 2 | 2 | マイ38 | |||||||||||||
スイテ38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | スイテ38 | |||||||||
39 | スイテ39 | 2 | 2 | スイテ39 | ||||||||||||
マイテ39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | マイテ39 | |||||||||
マロテ39 | 3 | 1 | マロテ39 | |||||||||||||
形 式 | S16 | S21 | S26 | S27 | S28 | S30 | S33 | S34 | S35/7 | S36 | S63 | H25 | H26 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1946 | 1951 | 1952 | 1953 | 1955 | 1958 | 1959 | 1960/7 | 1961 | 1988 | 2013 | 2014 | 2020 | |||
46 | スイ46 | 1 | スイ46 | |||||||||||||
47 | マイ47 | 1 | マイ47 | |||||||||||||
スイテ47 | 1 | 1 | スイテ47 | |||||||||||||
48 | スイ48 | 1 | スイ48 | |||||||||||||
スイテ48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | スイテ48 | |||||||||
49 | スイテ49 | 2 | 2 | 2 | 2 | スイテ49 | ||||||||||
マイテ49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | マイテ49 | |||||||
マロテ49 | 2 | 1 | マロテ49 | |||||||||||||
58 | マイテ58 | 2 | 2 | 2 | 2 | マイテ58 | ||||||||||
マロテ58 | 2 | 2 | マロテ58 | |||||||||||||
77 | マイ77 | 1 | 1 | マイ77 | ||||||||||||
97 | マイフ97 | 1 | 1 | 1 | 1 | マイフ97 | ||||||||||
98 | マイ98 | 1 | 1 | マイ98 | ||||||||||||
99 | スイ99 | 1 | 1 | 1 | 1 | スイ99 | ||||||||||
形 式 | S16 | S21 | S26 | S27 | S28 | S30 | S33 | S34 | S35/7 | S36 | S63 | H25 | H26 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1946 | 1951 | 1952 | 1953 | 1955 | 1958 | 1959 | 1960/7 | 1961 | 1988 | 2013 | 2014 | 2020 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |