|
||||||||||||
| 客車形式別両数変遷(ヘ・ミ・軍用車) | ||||
| 形 式 | 用途 | S26 | S28 | |
| 1951 | 1953 | |||
| 30 | スヘ30 | 病客車 | 2 | 2 |
| オミ30 | 軍務車 | 5 | 3 | |
| 31 | オミ31 | 軍務車 | 1 | |
| 33 | オミ33 | 軍務車 | 1 | 1 |
| 34 | オミ34 | 軍務車 | 2 | |
| 35 | オミ35 | 軍務車 | 15 | 1 |
| 40 | スミ40 | 軍務車 | 2 | |
| 41 | スミ41 | 軍務車 | 1 | |
| 45 | オミ42 | 軍務車 | 1 | |
| 43 | スミ43 | 軍務車 | 1 | |
| 44 | オミ44 | 軍務車 | 4 | |
| 45 | オミ45 | 軍務車 | 7 | 2 |
| 46 | オミ46 | 軍務車 | 3 | 3 |
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |
||||||||||