|
||||||||||||
| 客車形式別両数変遷(ハユ・座席郵便合造車) | ||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | |||
| 30 | スハユ30 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | スハユ30 | |
| 31 | スハユ31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | スハユ31 | |
| 61 | オハユ61 | 11 | 11 | 5 | オハユ61 | |||
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |
||||||||||