|
||||||||||||
| 客車形式別両数変遷(ハシ・座席食堂合造車) | |||||||||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S63 | H5 | H7 | H15 | H20 | H25 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1988 | 1993 | 1995 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2020 | |||
| 29 | スハシ29 | 7 | 4 | スハシ29 | |||||||||||
| 30 | オハシ30 | 5 | 5 | 5 | オハシ30 | ||||||||||
| 37 | マロシ37 | 5 | マロシ37 | ||||||||||||
| スハシ37 | 6 | スハシ37 | |||||||||||||
| 38 | スロシ38 | 20 | スロシ38 | ||||||||||||
| スハシ38 | 10 | 9 | 2 | スハシ38 | |||||||||||
| 44 | スハシ44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スハシ44 | |||||
| 47 | オハシ47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オハシ47 | ||||||||
| 48 | スハ(シ)48 | 11 | 1 | スハ(シ)48 | |||||||||||
| 49 | マハ(シ)49 | 15 | 3 | マハ(シ)49 | |||||||||||
| 形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S63 | H5 | H7 | H15 | H20 | H25 | H30 | R2 | 形 式 | |
| 1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1988 | 1993 | 1995 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2020 | |||
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |
||||||||||