|
客車形式別両数変遷(ロニ・ハニ・座席荷物合造車) | |||||||||||||||
形 式 | S16 | S21 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1946 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 2018 | 2020 | |||
30 | オロニ30 | 4 | オロニ30 | ||||||||||||
オハニ30 | 64 | 52 | 55 | 55 | 50 | 24 | オハニ30 | ||||||||
31 | スロニ31 | 27 | 16 | 9 | スロニ31 | ||||||||||
スハニ31 | 45 | 24 | 28 | 34 | 38 | 16 | スハニ31 | ||||||||
32 | スロニ32 | 1 | 1 | スロニ32 | |||||||||||
スハニ32 | 65 | 33 | 38 | 50 | 64 | 62 | 19 | 2 | スハニ32 | ||||||
33 | スロニ33 | 2 | 1 | スロニ33 | |||||||||||
スハニ33 | 5 | 4 | 1 | スハニ33 | |||||||||||
34 | スロニ34 | 1 | スロニ34 | ||||||||||||
スハニ34 | 5 | 4 | 2 | スハニ34 | |||||||||||
35 | スロニ35 | 1 | 1 | スロニ35 | |||||||||||
オハニ35 | 4 | オハニ35 | |||||||||||||
スハニ35 | 12 | 12 | 10 | 1 | スハニ35 | ||||||||||
36 | スロニ36 | 1 | 1 | 1 | スロニ36 | ||||||||||
オハニ36 | 26 | 26 | 26 | 21 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | オハニ36 | |||||
37 | スハニ37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | スハニ37 | ||||||||
形 式 | S16 | S21 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1946 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 2018 | 2020 | |||
40 | オハニ40 | 2 | オハニ40 | ||||||||||||
61 | オハニ61 | 295 | 413 | 196 | 70 | 12 | 2 | オハニ61 | |||||||
スハニ61 | 97 | スハニ61 | |||||||||||||
62 | スハニ62 | 10 | 45 | 35 | 31 | 17 | 15 | 3 | スハニ62 | ||||||
63 | オハニ63 | オハニ63 | |||||||||||||
64 | スハニ64 | 17 | 23 | 23 | 6 | 2 | スハニ64 | ||||||||
形 式 | S16 | S21 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1946 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 2018 | 2020 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |