|
客車形式別両数変遷(ハネ・三等寝台車→B寝台車) | |||||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H26 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
10 | ナハネ10 | 110 | 6 | ナハネ10 | |||||||||||||||||
ナハネフ10 | 104 | ナハネフ10 | |||||||||||||||||||
11 | ナハネ11 | 74 | 74 | ナハネ11 | |||||||||||||||||
ナハネフ11 | 16 | ナハネフ11 | |||||||||||||||||||
12 | オハネ12 | 74 | 39 | 11 | 8 | オハネ12 | |||||||||||||||
オハネフ12 | 109 | 88 | 54 | 27 | オハネフ12 | ||||||||||||||||
13 | オハネフ13 | 16 | 12 | 8 | 2 | オハネフ13 | |||||||||||||||
14 | オハネ14 | 106 | 106 | 106 | 102 | 75 | 43 | 11 | 7 | オハネ14 | |||||||||||
スハネ14 | 12 | 12 | 9 | 8 | 4 | スハネ14 | |||||||||||||||
スハネフ14 | 54 | 57 | 56 | 56 | 57 | 50 | 28 | 23 | 6 | 4 | 2 | スハネフ14 | |||||||||
15 | オハネ15 | 42 | 42 | 42 | 38 | 43 | 34 | 19 | 8 | 3 | 3 | オハネ15 | |||||||||
スハネフ15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | スハネフ15 | ||||||||||
16 | スハネ16 | 302 | 187 | 38 | 12 | スハネ16 | |||||||||||||||
17 | オハネ17 | 267 | オハネ17 | ||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H26 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
20 | ナハネ20 | 47 | 108 | 218 | 255 | 145 | 109 | 60 | 60 | ナハネ20 | |||||||||||
ナハネフ20 | 2 | 3 | 3 | ナハネフ20 | |||||||||||||||||
21 | ナハネフ21 | 6 | 6 | 6 | ナハネフ21 | ||||||||||||||||
22 | ナハネフ22 | 5 | 23 | 31 | 27 | 24 | 6 | 6 | ナハネフ22 | ||||||||||||
23 | ナハネフ23 | 4 | 18 | 24 | 23 | 16 | 9 | 9 | ナハネフ23 | ||||||||||||
24 | オハネ24 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 22 | 16 | 15 | 15 | オハネ24 | |||||||||
オハネフ24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 17 | 14 | 13 | 12 | オハネフ24 | ||||||||||
25 | オハネ25 | 56 | 217 | 237 | 218 | 209 | 192 | 140 | 82 | 37 | 36 | 15 | オハネ25 | ||||||||
スハネ25 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | スハネ25 | |||||||||||||
オハネフ25 | 27 | 113 | 124 | 123 | 120 | 111 | 81 | 54 | 21 | 19 | 5 | 1 | 1 | オハネフ25 | |||||||
29 | マハネ29 | 28 | マハネ29 | ||||||||||||||||||
30 | スハネ30 | 8 | 60 | 99 | 64 | スハネ30 | |||||||||||||||
スハネフ30 | 3 | 3 | スハネフ30 | ||||||||||||||||||
31 | スハネ31 | 97 | スハネ31 | ||||||||||||||||||
32 | オハネ32 | 16 | 23 | オハネ32 | |||||||||||||||||
34 | スハネ34 | 21 | 22 | スハネ34 | |||||||||||||||||
37 | マハネ37 | 28 | マハネ37 | ||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H26 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |