|
客車形式別両数変遷(ハ・三等座席車→普通座席車) | |||||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S41 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
10 | ナハ10 | 122 | 122 | 122 | 122 | 104 | 48 | 16 | ナハ10 | ||||||||||||
ナハフ10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | 11 | ナハフ10 | |||||||||||||
11 | ナハ11 | 102 | 102 | 102 | 102 | 93 | 32 | ナハ11 | |||||||||||||
ナハフ11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 14 | 8 | 3 | 2 | ナハフ11 | |||||||||||
12 | オハ12 | 115 | 312 | 374 | 336 | 294 | 270 | 122 | 21 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | オハ12 | ||||||
スハフ12 | 33 | 90 | 153 | 136 | 116 | 107 | 60 | 15 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | スハフ12 | |||||||
13 | オハフ13 | 24 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | オハフ13 | ||||||||
スハフ13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スハフ13 | ||||||||||||||
14 | オハ14 | 209 | 209 | 207 | 191 | 186 | 148 | 64 | 31 | 14 | 10 | 2 | 2 | オハ14 | |||||||
スハフ14 | 63 | 63 | 74 | 68 | 68 | 56 | 31 | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | スハフ14 | ||||||||
15 | オハフ15 | 53 | 53 | 42 | 40 | 40 | 29 | 11 | 3 | 1 | オハフ15 | ||||||||||
17 | オハフ17 | 1 | 2 | 2 | オハフ17 | ||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S41 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
20 | ナハ20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ナハ20 | |||||||||||||||
ナハフ20 | 7 | 7 | 6 | 3 | ナハフ20 | ||||||||||||||||
21 | ナハ21 | 16 | 16 | ナハ21 | |||||||||||||||||
ナハフ21 | 7 | 4 | 4 | ナハフ21 | |||||||||||||||||
24 | オハ24 | 5 | 8 | 8 | 8 | オハ24 | |||||||||||||||
25 | オハ25 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | オハ25 | ||||||||||||
スハ25 | 3 | 3 | 3 | スハ25 | |||||||||||||||||
オハフ25 | 1 | 1 | 1 | 1 | オハフ25 | ||||||||||||||||
26 | オハ26 | 1 | 1 | オハ26 | |||||||||||||||||
カハフE26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | カハフE26 | ||||||||||||||
27 | オハ27 | 1 | オハ27 | ||||||||||||||||||
29 | マハ29 | 54 | 53 | 9 | 8 | マハ29 | |||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S41 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
30 | オハ30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | オハ30 | ||||||||||||||
オハフ30 | 164 | 149 | 153 | 126 | 31 | 4 | オハフ30 | ||||||||||||||
31 | オハ31 | 510 | 448 | 459 | 343 | 27 | 8 | オハ31 | |||||||||||||
オハフ31 | 1 | 2 | 2 | オハフ31 | |||||||||||||||||
32 | スハ32 | 850 | 695 | 748 | 766 | 635 | 633 | 253 | 77 | 44 | スハ32 | ||||||||||
スハフ32 | 409 | 332 | 354 | 355 | 341 | 330 | 167 | 80 | 72 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スハフ32 | |
33 | スハ33 | 2 | 2 | 12 | 25 | 8 | 8 | 96 | 10 | 10 | スハ33 | ||||||||||
オハフ33 | 324 | 582 | 585 | 588 | 644 | 679 | 679 | 574 | 449 | 246 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | オハフ33 | |
34 | オハ34 | 12 | 115 | 115 | 55 | 13 | 13 | オハ34 | |||||||||||||
オハフ34 | 2 | 2 | オハフ34 | ||||||||||||||||||
スハフ34 | 1 | 1 | スハフ34 | ||||||||||||||||||
35 | オハ35 | 549 | 1197 | 1222 | 1246 | 1189 | 1154 | 1122 | 607 | 370 | 77 | オハ35 | |||||||||
オハフ35 | 12 | 12 | 1 | オハフ35 | |||||||||||||||||
スハフ35 | 20 | 2 | スハフ35 | ||||||||||||||||||
ナハ35-4000 | 1 | 1 | ナハ35-4000 | ||||||||||||||||||
オハ35-4000 | 1 | 1 | オハ35-4000 | ||||||||||||||||||
スハ35-4000 | 1 | 1 | スハ35-4000 | ||||||||||||||||||
スハテ35-4000 | 1 | 1 | スハテ35-4000 | ||||||||||||||||||
36 | オハ36 | 61 | 55 | 55 | 49 | 43 | 27 | 9 | オハ36 | ||||||||||||
スハ36 | 31 | スハ36 | |||||||||||||||||||
オハフ36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オハフ36 | |||||||||||||||
スハフ36 | 16 | 1 | スハフ36 | ||||||||||||||||||
37 | スハ37 | 4 | 4 | 3 | スハ37 | ||||||||||||||||
マハ37 | 1 | マハ37 | |||||||||||||||||||
38 | スハ38 | 4 | 1 | スハ38 | |||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S41 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
40 | オハ40 | 32 | 13 | オハ40 | |||||||||||||||||
スハ40 | 5 | 5 | 11 | 13 | 12 | 4 | スハ40 | ||||||||||||||
オハフ40 | 4 | オハフ40 | |||||||||||||||||||
41 | オハ41 | 12 | 4 | 11 | 41 | 88 | 78 | 21 | 4 | オハ41 | |||||||||||
オハフ41 | 3 | 4 | 5 | 3 | オハフ41 | ||||||||||||||||
42 | スハ42 | 141 | 141 | 72 | 72 | 72 | 72 | 59 | 51 | 35 | スハ42 | ||||||||||
スハフ42 | 130 | 333 | 333 | 337 | 337 | 337 | 332 | 268 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | スハフ42 | |||
43 | スハ43 | 243 | 538 | 376 | 352 | 210 | 210 | 171 | 116 | スハ43 | |||||||||||
スハフ43 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 6 | 3 | スハフ43 | ||||||||||||
44 | スハ44 | 34 | 20 | 19 | 19 | 19 | 8 | スハ44 | |||||||||||||
スハフ44 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | スハフ44 | ||||||||||
45 | スハ45 | 23 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 | 47 | 47 | スハ45 | |||||||||||
オハフ45 | 25 | 25 | 36 | 45 | 45 | 43 | 40 | オハフ45 | |||||||||||||
46 | オハ46 | 220 | 220 | 209 | 200 | 199 | 195 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オハ46 | |||||||
オハフ46 | 9 | 20 | 29 | 31 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | オハフ46 | ||||||||||
47 | オハ47 | 162 | 173 | 304 | 294 | 287 | 238 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | オハ47 | ||||
マハ47 | 103 | マハ47 | |||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S41 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
50 | オハ50 | 176 | 335 | 333 | 168 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | オハ50 | ||||||||
スハ50 | 29 | 32 | スハ50 | ||||||||||||||||||
オハフ50 | 253 | 488 | 485 | 276 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | オハフ50 | |||||||||
スハフ50 | 7 | 6 | スハフ50 | ||||||||||||||||||
オハテフ500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オハテフ500 | |||||||||||||||
51 | オハ51 | 15 | 7 | 10 | 62 | 62 | 24 | 4 | 3 | オハ51 | |||||||||||
オハフ51 | 10 | 68 | 68 | 36 | 11 | 4 | 2 | 2 | オハフ51 | ||||||||||||
スハフ51 | 1 | 1 | スハフ51 | ||||||||||||||||||
オハ510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | オハ510 | ||||||||||||||
オハテフ510 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | オハテフ510 | ||||||||||||||
オクハテ510 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | オクハテ510 | ||||||||||||||
52 | スハ52 | 5 | 3 | スハ52 | |||||||||||||||||
オハフ52 | 7 | オハフ52 | |||||||||||||||||||
53 | オハ53 | 2 | 19 | オハ53 | |||||||||||||||||
オハフ53 | 3 | オハフ53 | |||||||||||||||||||
54 | スハ54 | 2 | 8 | スハ54 | |||||||||||||||||
55 | オハ55 | 51 | 34 | 1 | オハ55 | ||||||||||||||||
56 | オハ56 | 20 | 20 | オハ56 | |||||||||||||||||
57 | スハ57 | 3 | スハ57 | ||||||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S41 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | |||
60 | オハ60 | 390 | 390 | 389 | 327 | 278 | 34 | オハ60 | |||||||||||||
オハフ60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 9 | 6 | オハフ60 | ||||||||||||
61 | オハ61 | 507 | 1007 | 932 | 861 | 642 | 96 | 35 | 2 | オハ61 | |||||||||||
オハフ61 | 182 | 501 | 792 | 788 | 849 | 731 | 222 | 142 | 55 | オハフ61 | |||||||||||
62 | オハ62 | 70 | 129 | 124 | 124 | 124 | 58 | 42 | 12 | オハ62 | |||||||||||
オハフ62 | 28 | 25 | 35 | 35 | 35 | 29 | 4 | オハフ62 | |||||||||||||
63 | オハ63 | 15 | 15 | 5 | オハ63 | ||||||||||||||||
64 | オハ64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | オハ64 | ||||||||||||||
オハフ64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | オハフ64 | |||||||||||||||
70 | オハ70 | 79 | オハ70 | ||||||||||||||||||
71 | オハ71 | 109 | 38 | オハ71 | |||||||||||||||||
オハフ71 | 2 | 2 | オハフ71 | ||||||||||||||||||
77 | オハ77 | 29 | オハ77 | ||||||||||||||||||
78 | オハ78 | 29 | オハ78 | ||||||||||||||||||
80 | オハ80 | 5 | オハ80 | ||||||||||||||||||
オハフ80 | 1 | 1 | 1 | 4 | オハフ80 | ||||||||||||||||
88 | スハ88 | 1 | 1 | 1 | 1 | スハ88 | |||||||||||||||
形 式 | S16 | S26 | S28 | S35 | S40 | S41 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 | H30 | R2 | 形 式 | |
1941 | 1951 | 1953 | 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |