|
客車形式別両数変遷(エ・事業用車) | ||||||||||||||
形 式 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | 形 式 | |
1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | |||
30 | スエ30 | 1 | 15 | 58 | 41 | 34 | 20 | 12 | スエ30 | |||||
31 | スエ31 | 6 | 78 | 82 | 68 | 57 | スエ31 | |||||||
32 | スエ32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | スエ32 | |||||||
36 | オエ36 | 3 | 3 | 3 | オエ36 | |||||||||
38 | スエ38 | 7 | 6 | 5 | 3 | スエ38 | ||||||||
61 | オエ61 | 20 | 44 | 89 | 117 | 2 | オエ61 | |||||||
70 | オエ70 | 5 | 59 | 44 | 26 | 21 | 13 | オエ70 | ||||||
71 | スエ71 | 3 | 90 | 89 | 68 | 54 | 45 | スエ71 | ||||||
78 | スエ78 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | スエ78 | |||
形 式 | S28 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S58 | S63 | H5 | H10 | H15 | H20 | 形 式 | |
1953 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |