並ロ格下げ車両・初期配置区一覧

格下げ後の形式 スハ50 スハ51 オハ51 スハ52 オハ53 スハ54 オハ55 スハフ34 スハフ50 スハフ51 オハフ52 オハフ53 合計
座席
固定式
固定式
転換式
転換式 転換式 転換式 固定式 固定式 固定式 転換式 転換式 固定式
元形式 スロハ31
スロハ32
スロ33 オロ41 スロ34 オロ35
オロ42
スロ43 オロ36
オロ40
スロハフ30
スロハフ31
スロフ30 スロフ31 オロフ32 オロフ33
格下げ年(昭和) 38/3
40/3
39/3 40/3 39/3 39/3
40/9
39/3
40/9
39/3
40/9
38/3 39/3 39/3 40/9 40/9
釧クシ 釧路               1         1
旭アサ 旭川 1   1 1 2               5
札オタ 小樽   1                     1
札ムロ 室蘭             1           1
青ハコ 函館     1          4         5
盛アオ 青森           3 4   2       9
盛モカ 盛岡           4 8           12
盛シリ 尻内         6               6
秋アキ 秋田     2   1   5           8
秋シン 新庄         2               2
仙セン 仙台             6           6
仙フク 福島 1                       1
新ニイ 新潟 2           1           3
新ナカ 長岡 1           2           3
高タカ 高崎         3               3
水ミト 水戸                       3 3
千シワ 錦糸町         1               1
千ナタ 成田         4           3   7
東オク 尾久 5   4 1     7           17
東イイ 飯田町             1           1
東シナ 品川               3         3
静ヌマ 沼津                     1   1
静シミ 清水                 1       1
名ナコ 名古屋         4     1     1   6
名マイ 米原   1 3 3     2           9
金トヤ 富山             5           5
大キト 京都                     1   1
大ミハ 宮原             1   2       3
大ヒメ 姫路       2 2   7     1 1   13
天ワカ 和歌山         5               5
天タヘ 紀伊田辺                 2       2
天リウ 竜華             1 1         2
福ツル 西舞鶴               1         1
米イモ 出雲市               1         1
岡オカ 岡山             7           7
中ヒロ 広島             4           4
中コリ 小郡             1           1
中セキ 下関         7   5           12
門モコ 門司港     2                   2
門ハイ 早岐             2   2       4
鹿ヤコ 都城     2       3           5


並ロ格下げ車両が多く配置された配置区
盛アオ(青森客貨車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 スハ54 2057 スロ43 2057 S40/9/30〜43/3/30
スハ54 2058 スロ43 2058 S40/9/30〜43/2/6
スハ54 2059 スロ43 2059 S40/9/30〜43/3/8
固定式 オハ55 2062 オロ40 2062 S40/9/30〜42/8/4
オハ55 2106 オロ36 2006 S39/3/21〜
オハ55 2116 オロ36 2016 S39/3/23〜
オハ55 2120 オロ36 2020 S39/3/24〜
スハフ50 14 スロフ30 14 S39/3/25〜39/8/21
スハフ50 15 スロフ30 15 S39/3/24〜39/9/8

※オハ55 2106と2116は直江津に転属
※オハ55 2120は新庄に転属
盛モカ(盛岡客貨車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 スハ54 2020 スロ43 2020 S40/9/30〜42/9/28
スハ54 2021 スロ43 2021 S40/9/30〜42/8/25
スハ54 2022 スロ43 2022 S40/9/30〜45/2/1
スハ54 2043 スロ43 2043 S39/3/24〜42/8/14
固定式 オハ55 2022 オロ40 2022 S39/3/30〜
オハ55 2024 オロ40 2024 S39/3/25〜
オハ55 2033 オロ40 2033 S39/3/27〜
オハ55 2037 オロ40 2037 S39/3/24〜
オハ55 2039 オロ40 2039 S39/3/25〜
オハ55 2041 オロ40 2041 S39/3/25〜
オハ55 2046 オロ40 2046 S39/3/27〜
オハ55 2114 オロ36 2014 S39/3/19〜

※オハ55 各車は郡山・小牛田・新庄・長岡に転属
秋アキ(秋田客貨車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 オハ51 7 オロ41 7 S40/3/19〜42/10/10
オハ51 8 オロ41 8 S40/3/19〜42/10/10
オハ53 13 オロ35 13 S40/9/30〜41/2/28
固定式 オハ55 2040 オロ40 2040 S39/3/23〜
オハ55 2044 オロ40 2044 S39/3/21〜
オハ55 2045 オロ40 2045 S39/3/23〜
オハ55 2124 オロ36 2024 S39/3/24〜40/3/20
オハ55 2126 オロ36 2026 S39/3/31〜40/3/13

※オハ55 2040・2044・2045は東北各地に転属
千ナタ(成田線管理所)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 オハ53 48 オロ35 48 S40/9/30〜42/1/6
オハ53 49 オロ35 49 S40/9/30〜42/9/13
オハ53 50 オロ35 50 S40/9/30〜43/6/20
オハ53 62 オロ35 62 S40/9/30〜43/6/20
オハフ52 1 オロフ32 1 S40/9/28〜43/9/25
オハフ52 2 オロフ32 2 S40/9/27〜44/2/13
オハフ52 3 オロフ32 3 S40/9/27〜43/3/31
東オク(尾久客車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 オハ51 3 オロ41 3 S40/3/27〜41/9/26
オハ51 4 オロ41 4 S40/3/31〜42/2/2
オハ51 5 オロ41 5 S40/3/30〜41/2/22
オハ51 6 オロ41 6 S40/3/30〜40/12/18
スハ52 17 スロ34 17 S39/3/28〜40/3/31
固定式 スハ50 7 スロハ31 7 S38/3/31〜39/8/14
スハ50 8 スロハ31 8 S38/3/25〜39/9/3
スハ50 14 スロハ31 14 S38/3/31〜38/6/29
スハ50 16 スロハ31 16 S38/3/31〜38/7/17
スハ50 20 スロハ31 20 S38/3/28〜38/10/25
オハ55 2010 オロ40 2010 S39/3/19〜41/9/28
オハ55 2042 オロ40 2042 S39/3/23〜41/1/21
オハ55 2048 オロ40 2048 S39/3/23〜41/1/21
オハ55 2049 オロ40 2049 S39/3/27〜41/9/7
オハ55 2053 オロ40 2053 S39/3/21〜41/9/17
オハ55 2054 オロ40 2054 S39/3/26〜41/9/24
オハ55 2055 オロ40 2055 S39/3/26〜40/9/18
名ナコ(名古屋客貨車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 オハ53 3 オロ35 3 S40/9/30〜42/7/19
オハ53 6 オロ35 6 S40/9/30〜42/7/29
オハ53 8 オロ35 8 S40/9/30〜41/7/26
オハ53 69 オロ35 69 S40/9/30〜42/6/15
オハフ52 7 オロフ32 9 S40/9/30〜41/11/21
固定式 スハフ34 1 スロハフ30 1 S38/3/30〜

※スハフ34 1は松本に転属
名マイ(米原客貨車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 オハ51 11 オロ41 11 S40/3/30〜
オハ51 12 オロ41 12 S40/3/30〜
オハ51 13 オロ41 13 S40/3/30〜
スハ52 18 スロ34 18 S39/3/23〜
スハ52 19 スロ34 19 S39/3/24〜
スハ52 21 スロ34 21 S39/3/24〜
固定式 スハ51 24 スロ33 24 S39/3/23〜40/3/30
スハ54 1 スハ51 24 S40/3/30〜41/6/9
オハ55 2102 オロ36 2002 S39/3/21〜41/9/21
オハ55 2103 オロ36 2003 S39/3/21〜41/9/27

※オハ51の3両とスハ52の3両は名古屋に転属
※スハ51 24は途中スハ54 1に改番
大ヒメ(姫路客貨車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 スハ52 13 スロ34 13 S39/3/31〜43/5/12
スハ52 16 スロ34 16 S39/3/31〜41/9/30
オハ53 35 オロ35 35 S40/9/30〜44/11/6
オハ53 36 オロ35 36 S40/9/30〜41/8/31
スハフ51 1 スロフ31 1 S39/3/31〜42/8/31
オハフ52 5 オロフ32 7 S40/9/30〜43/3/28
固定式 オハ55 15 オロ40 15 S39/3/31〜41/6/17
オハ55 19 オロ40 19 S40/9/30〜42/10/14
オハ55 30 オロ40 30 S40/9/30〜41/9/6
オハ55 31 オロ40 31 S40/9/30〜41/6/6
オハ55 32 オロ40 32 S40/9/30〜
オハ55 70 オロ40 70 S39/3/31〜40/10/22
オハ55 75 オロ40 75 S39/3/31〜40/10/22

※オハ55 32は和歌山に転属
岡オカ(岡山客車区)
座席 車両 種車 在籍期間
固定式 オハ55 3 オロ40 3 S39/3/31〜
オハ55 107 オロ36 7 S39/3/31〜
オハ55 109 オロ36 9 S40/3/22〜
オハ55 111 オロ36 11 S40/3/31〜
オハ55 129 オロ36 29 S39/3/30〜
オハ55 131 オロ36 31 S39/3/30〜
オハ55 133 オロ36 33 S40/3/25〜

※オハ55 3・107・111・133は和歌山に転属
※オハ55 109は向日町に転属
※オハ55 129・131は広島に転属
中セキ(下関客貨車区)
座席 車両 種車 在籍期間
転換式 オハ53 31 オロ35 31 S40/9/29〜40/12/2
オハ53 32 オロ35 32 S40/9/29〜40/11/27
オハ53 34 オロ35 34 S40/9/29〜40/12/3
オハ53 40 オロ35 40 S40/9/30〜40/12/9
オハ53 41 オロ35 41 S40/9/30〜40/11/30
オハ53 42 オロ35 42 S40/9/30〜40/12/8
オハ53 54 オロ35 54 S40/9/30〜40/12/2
固定式 オハ55 11 オロ40 11 S39/3/24〜41/3/26
オハ55 17 オロ40 17 S39/3/19〜41/3/29
オハ55 21 オロ40 21 S39/3/21〜40/8/4
オハ55 35 オロ40 35 S39/3/19〜40/12/27
オハ55 47 オロ40 47 S39/3/10〜41/2/9


夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載
客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載
全盛期の時刻表データ等も掲載しています