前種車 | 種車 |
|
番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
1〜3(元オロ36→オハ55) | ||||||
オロ36 2024 | オハ55 2124 | 1965/03 | オハ41 2001 | 仙セン・秋アキ | 1978 | |
オロ36 2026 | オハ55 2126 | 1965/03 | オハ41 2002 | 仙セン・秋アキ | 1981 | |
オロ36 2037 | オハ55 2137 | 1965/03 | オハ41 2003 | 仙セン・秋シン | 1978 | |
4〜13(1代目・元オロ40→オハ55) | ||||||
オロ40 2007 | オハ55 2007 | 1965/02 | オハ41 2004 | 仙セン | 1966/01改番 | 1代目 オハ41 2051へ改番 |
オロ40 2025 | オハ55 2025 | 1965/01 | オハ41 2005 | 仙セン | 1966/01改番 | 1代目 オハ41 2102へ改番 |
オロ40 2027 | オハ55 2027 | 1965/01 | オハ41 2006 | 仙セン | 1966/01改番 | 1代目 オハ41 2103へ改番 |
オロ40 2036 | オハ55 2036 | 1965/02 | オハ41 2007 | 仙セン | 1966/01改番 | 1代目 オハ41 2106へ改番 |
オロ40 2038 | オハ55 2038 | 1965/02 | オハ41 2008 | 仙セン | 1966/01改番 | 1代目 オハ41 2108へ改番 |
オロ40 2040 | オハ55 2040 | 1965/02 | オハ41 2009 | 仙セン | 1966/01改番 | 1代目 オハ41 2110へ改番 |
オロ40 2044 | オハ55 2044 | 1965/03 | オハ41 2010 | 仙セン | 1966/01改番 | 1代目 オハ41 2111へ改番 |
オロ40 2045 | オハ55 2045 | 1965/03 | オハ41 2011 | 仙セン | 1966/01改番 | オハ41 2112へ改番 |
オロ40 14 | オハ55 14 | 1965/11 | オハ41 12 | 1966/02改番 | オハ41 52へ改番 | |
オロ40 34 | オハ55 34 | 1965/11 | オハ41 13 | 1966/02改番 | オハ41 105へ改番 | |
4〜10(2代目・元オロ36→オハ55) | ||||||
オロ36 2016 | オハ55 2116 | 1966/10 | オハ41 2004 | 新ナオ・新ニツ | 1977 | 2代目 |
オロ36 2020 | オハ55 2120 | 1966/10 | オハ41 2005 | 新ナオ | 1974 | 2代目 |
オロ36 4 | オハ55 104 | 1967/11 | オハ41 6 | 中ヒロ・四マツ | 1978 | 2代目 |
オロ36 29 | オハ55 129 | 1968/03 | オハ41 7 | 中ヒロ・四マツ | 1978 | 2代目 |
オロ36 31 | オハ55 131 | 1968/03 | オハ41 8 | 中セキ・四マツ | 1978 | 2代目 |
オロ36 2005 | オハ55 2105 | 1967/12 | オハ41 2009 | 秋シン | 1979 | 2代目 |
オロ36 2010 | オハ55 2110 | 1967/12 | オハ41 2010 | 秋シン | 1979 | 2代目 |
51〜54(元オロ40 1〜23→オハ55) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
オロ40 2007 | オハ55 2007 | 1965/02 | オハ41 2051 | 仙フク・秋アキ | 1979 | 改造時 オハ41 2004 |
オロ40 14 | オハ55 14 | 1965/11 | オハ41 52 | 鹿カコ | 1973 | 改造時 オハ41 12 |
オロ40 2022 | オハ55 2022 | 1966/03 | オハ41 2053 | 仙コリ・秋アキ | 1981 | |
オロ40 20 | オハ55 20 | 1968/02 | オハ41 54 | 中ヒロ・岡オカ | 1982 | |
101〜117(元オロ40 24〜82→オハ55) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
オロ40 2024 | オハ55 2024 | 1966/03 | オハ41 2101 | 仙コリ・秋カタ | 1982 | |
オロ40 2025 | オハ55 2025 | 1965/01 | オハ41 2102 | 仙セン・秋シン | 1979 | 改造時 オハ41 2005 |
オロ40 2027 | オハ55 2027 | 1965/01 | オハ41 2103 | 仙セン・秋シン | 1978 | 改造時 オハ41 2006 |
オロ40 2033 | オハ55 2033 | 1966/03 | オハ41 2104 | 盛ハヘ | 1978 | |
オロ40 34 | オハ55 34 | 1965/11 | オハ41 105 | 鹿カコ | 1972 | 改造時 オハ41 13 |
オロ40 2036 | オハ55 2036 | 1965/02 | オハ41 2106 | 仙セン・秋シン | 1975 | 改造時 オハ41 2007 |
オロ40 2037 | オハ55 2037 | 1965 | オハ41 2107 | 仙ココ・秋シン | 1978 | |
オロ40 2038 | オハ55 2038 | 1965/02 | オハ41 2108 | 盛ハヘ | 1978 | 改造時 オハ41 2008 |
オロ40 2039 | オハ55 2039 | 1966/02 | オハ41 2109 | 仙ココ・秋シン | 1978 | |
オロ40 2040 | オハ55 2040 | 1965/02 | オハ41 2110 | 仙セン・秋シン | 1975 | 改造時 オハ41 2009 |
オロ40 2044 | オハ55 2044 | 1965/03 | オハ41 2111 | 盛カマ | 1974 | 改造時 オハ41 2010 |
オロ40 2045 | オハ55 2045 | 1965/03 | オハ41 2112 | 盛カマ・秋カタ | 1979 | 改造時 オハ41 2011 |
オロ40 74 | オハ55 74 | 1966/01 | オハ41 113 | 分オイ | 1974 | 落成時は オハ41 14 |
オロ40 80 | オハ55 80 | 1966/01 | オハ41 114 | 分オイ | 1974 | 落成時は オハ41 15 |
オロ40 82 | オハ55 82 | 1966/02 | オハ41 115 | 分オイ | 1974 | 落成時は オハ41 16 |
オロ40 2041 | オハ55 2041 | 1967/12 | オハ41 2116 | 秋シン | 1979 | |
オロ40 2046 | オハ55 2046 | 1968/03 | オハ41 2117 | 秋シン | 1979 | |
201〜204(元オロ41→オハ51) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
オロ41 1 | オハ51 1 | 1966 | オハ41 201 | 分オイ | 1971 | |
オロ41 2 | オハ51 2 | 1965 | オハ41 202 | 分オイ | 1974 | |
オロ41 9 | オハ51 9 | 1965 | オハ41 203 | 鹿カコ | 1970 | |
オロ41 10 | オハ51 10 | 1965 | オハ41 204 | 鹿カコ | 1971 | |
251〜255(元オロ42→オハ53) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
オロ42 1 | オハ53 101 | 1966 | オハ41 251 | 盛シリ・秋カタ | 1977 | |
オロ42 2 | オハ53 102 | 1966 | オハ41 252 | 盛シリ・秋カタ | 1975 | |
オロ42 3 | オハ53 103 | 1966 | オハ41 253 | 盛シリ・秋カタ | 1974 | |
オロ42 4 | オハ53 104 | 1966 | オハ41 254 | 盛シリ・仙コリ | 1977 | |
オロ42 5 | オハ53 105 | 1966 | オハ41 255 | 盛シリ・仙コリ | 1975 | |
301〜311(元オロ35→オハ53) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
オロ35 31 | オハ53 31 | 1965/12 | オハ41 301 | 中セキ・広セキ | 1975 | |
オロ35 32 | オハ53 32 | 1965/11 | オハ41 302 | 中ヒロ・広ヒロ | 1975 | |
オロ35 34 | オハ53 34 | 1965/12 | オハ41 303 | 中セキ・広セキ | 1975 | |
オロ35 40 | オハ53 40 | 1965/12 | オハ41 304 | 中ヒロ・広ヒロ | 1974 | |
オロ35 41 | オハ53 41 | 1965/11 | オハ41 305 | 中セキ・広セキ | 1975 | |
オロ35 42 | オハ53 42 | 1965/12 | オハ41 306 | 中セキ・広セキ | 1974 | |
オロ35 54 | オハ53 54 | 1965/12 | オハ41 307 | 中セキ・広セキ | 1975 | |
オロ35 11 | オハ53 11 | 1965/12 | オハ41 308 | 秋シン・仙コリ | 1975 | |
オロ35 12 | オハ53 12 | 1966/01 | オハ41 309 | 秋シン・仙コリ | 1977 | |
オロ35 13 | オハ53 13 | 1966/02 | オハ41 310 | 秋アキ・秋カタ | 1976 | |
オロ35 70 | オハ53 70 | 1966 | オハ41 311 | 盛シリ・秋カタ | 1978 | |
351〜373(元スロ51) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
スロ51 21 | 1969/06 | オハ41 351 | 広ヒロ・岡オカ | 1982 | ||
スロ51 24 | 1969/08 | オハ41 352 | 広ヒロ | 1974 | ||
スロ51 28 | 1969/08 | オハ41 353 | 広ヒロ・広セキ | 1979 | ||
スロ51 32 | 1969/08 | オハ41 354 | 大ムコ | 1979 | ||
スロ51 33 | 1969/08 | オハ41 355 | 大ムコ | 1979 | ||
スロ51 36 | 1969/09 | オハ41 356 | 四コマ | 1985 | ||
スロ51 41 | 1969/09 | オハ41 357 | 四コマ | 1985 | ||
スロ51 42 | 1969/09 | オハ41 358 | 四コマ | 1985 | ||
スロ51 57 | 1969/08 | オハ41 359 | 大ムコ | 1979 | ||
スロ51 58 | 1969/07 | オハ41 360 | 大キト・大ムコ | 1979 | ||
スロ51 2018 | 1969/11 | オハ41 361 | 大ヒメ | 1979 | ||
スロ51 34 | 1970/01 | オハ41 362 | 広セキ | 1973 | ||
スロ51 37 | 1969/11 | オハ41 363 | 大ヒメ | 1979 | ||
スロ51 45 | 1970/01 | オハ41 364 | 広トマ | 1978 | ||
スロ51 46 | 1970/01 | オハ41 365 | 大ヒメ | 1979 | ||
スロ51 51 | 1969/10 | オハ41 366 | 大ヒメ | 1979 | ||
スロ51 59 | 1969/11 | オハ41 367 | 大ヒメ | 1979 | ||
スロ51 60 | 1970/01 | オハ41 368 | 広セキ | 1973 | ||
スロ51 1 | 1970/06 | オハ41 369 | 広ヒロ・広セキ | 1979 | ||
スロ51 2 | 1970/09 | オハ41 370 | 広ヒロ・広セキ | 1979 | ||
スロ51 2019 | 1970/06 | オハ41 2371 | 秋アキ | 1978 | ||
スロ51 35 | 1970/06 | オハ41 372 | 広ヒロ・広セキ | 1979 | ||
スロ51 2020 | 1971/01 | オハ41 2373 | 新ナオ | 1976 | ||
401〜414(元スロ51→スロ52) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
スロ51 48 | スロ52 13 | 1969/06 | オハ41 401 | 金サワ | 1981 | |
スロ51 49 | スロ52 14 | 1969/07 | オハ41 402 | 金サワ | 1981 | |
スロ51 3 | スロ52 15 | 1969/08 | オハ41 403 | 金サワ | 1981 | |
スロ51 13 | スロ52 16 | 1969/09 | オハ41 404 | 金サワ | 1981 | |
スロ51 14 | スロ52 17 | 1969/09 | オハ41 405 | 金サワ | 1981 | |
スロ51 4 | スロ52 18 | 1969/09 | オハ41 406 | 金サワ | 1981 | |
スロ51 6 | スロ52 2 | 1970 | オハ41 407 | 天ワカ・天カメ | 1979 | |
スロ51 7 | スロ52 3 | 1970 | オハ41 408 | 天ワカ・天カメ | 1980 | |
スロ51 9 | スロ52 5 | 1970 | オハ41 409 | 天ワカ・天カメ | 1979 | |
スロ51 30 | スロ52 7 | 1970 | オハ41 410 | 天ワカ・天カメ | 1979 | |
スロ51 31 | スロ52 8 | 1970 | オハ41 411 | 天ワカ・岡オカ | 1982 | |
スロ51 54 | スロ52 10 | 1969/12 | オハ41 412 | 広ヒロ・広セキ | 1979 | |
スロ51 55 | スロ52 11 | 1970/01 | オハ41 413 | 広ヒロ | 1972 | |
スロ51 50 | スロ52 12 | 1970/01 | オハ41 414 | 大ヒメ | 1979 | |
451〜456(元スロ53→スロフ53) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
スロ53 23 | スロフ53 10 | 1969/06 | オハ41 451 | 金サワ | 1981 | |
スロ53 24 | スロフ53 11 | 1969/08 | オハ41 452 | 金サワ | 1981 | |
スロ53 25 | スロフ53 12 | 1969/09 | オハ41 453 | 金サワ | 1981 | |
スロ53 19 | スロフ53 15 | 1969/07 | オハ41 454 | 大キト・大ムコ | 1979 | |
スロ53 20 | スロフ53 16 | 1969/06 | オハ41 455 | 四コマ | 1985 | |
スロ53 22 | スロフ53 18 | 1971/03 | オハ41 456 | 広ヒロ・広セキ | 1979 | |
501〜502(元スロ51→スロフ51) | ||||||
前種車 | 種車 | 改造年月 | 番号 | 主な配置 | 廃車年度 | 備考 |
スロ51 26 | スロフ51 2026 | 1970/06 | オハ41 2501 | 秋シン | 1978 | |
スロ51 43 | スロフ51 43 | 1971/03 | オハ41 502 | 広ヒロ・岡オカ | 1982 | |
|
||||||
種車 | 種車番号 | 製造初年 | 屋根 | 側窓横幅 | 台車 | 備考 |
オロ35 | 1〜70 | 1934 | 丸屋根 | 700mm | TR23 | |
オロ36 | 1〜38 | 1938 | 丸屋根 | 1,300mm | TR23 | |
オロ40 | 1〜23 | 1940 | 丸屋根 | 1,200mm | TR23 | 長柱構造・張り上げ屋根 |
オロ40 | 24〜37 | 1941 | 丸屋根 | 1,200mm | TR23? | |
オロ40 | 38〜82 | 1945 | 半切妻 | 1,200mm | TR34 | |
オロ41 | 1〜15 | 1948 | 半切妻 | 700mm | TR34 | |
オロ42 | 1〜5 | 1954改造 | 低屋根 | 700mm | TR40C | オロ40 98〜102(ジュラルミン車)改造 |
スロ51 | 1〜60 | 1950 | 切妻 | 700mm | TR40B | |
スロ52 | 1〜18 | 1951改造 | 切妻 | 700mm | TR40B | スロ51北海道向け改造 |
スロ53 | 1〜30 | 1951 | 切妻 | 1,000mm | TR40B |
|
|||||||||||
夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載 客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから |
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載 全盛期の時刻表データ等も掲載しています |